Wir trainieren in der 1-fach-Halle der Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 4.
Sontag 19:00 - 20:30 Uhr
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Mony Mony | Phr / 1 | Dean Brothers Mony Mony |
|||
Sunset Road | 32 / 4 | Paul Bogart You Just Can't See Him from the Road |
|||
Blackpool by the Sea | 32 / 4 | Dave Sheriff Blackpool By The Sea |
Video: Alle Hand-/ Armbewegungen außer denen bei den Heels sind nicht Teil der Choreographie | ||
Waterfall | 32 / 2 | Michael Schulte & R3HAB Waterfall |
Achtung, wir tanzen in S2 counts 7-8 einen Shuffle forward, keinen Chasse nach rechts |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Heaven's Jukebox | 32 / 4 | Jaden Hamilton Heaven's Jukebox |
|||
Masterpiece | 32 / 2 | Fraser Churchill Masterpiece |
|||
Raised like that | 32 / 2 | James Johnston Raised Like That |
|||
Come Dance with me | 32 / 4 | Nancy Hays Come Dance With Me |
Video: die Step-lock-step werden laut Beschreibung diagonal getanzt |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Speak to the Sky | 56 / 2 | Brendon Walmsley Speak To The Sky |
|||
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
The Boat to Liverpool | 32 / 4 | Nathan Carter On The Boat To Liverpool |
Wir haben nach der Beschreibung von get in line gelernt | ||
Still Somewhere | 32 / 2 | Charles Esten In a Bar Somewhere |
|||
1 2 SNAP | 64 (Phr.) / 4 | Rosa Linn SNAP |
|||
Under The Sun | 32 / 2 | Tim Tim Under The Sun (Radio Edit) |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
Dolly Would | 32 / 4 | The Dryes Dolly Would |
|||
Aberdeen | 56 / 4 | Avi Kaplan Aberdeen |
|||
A Better Man | 32 / 2 | Hal Ketchum Loving You Makes Me a Better Man |
|||
Still Somewhere | 32 / 2 | Charles Esten In a Bar Somewhere |
|||
1 2 SNAP | 64 (Phr.) / 4 | Rosa Linn SNAP |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
Summer Wine | 80 / 4 | Nancy Sinatra & Lee Hazlewood Summer Wine |
|||
Still Somewhere | 32 / 2 | Charles Esten In a Bar Somewhere |
|||
Double Devil | 32 / 4 | Kane Brown Devil Don't Even Bother |
|||
Wrong direction | 32 / 4 | Ilse DeLange & Michael Schulte Wrong Direction |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
Triple You | 32 / 2 | The BossHoss & Ilse DeLange YOU |
Gewünscht in Gruppe 3, geeignet für den Übergang 2/3 | ||
Double Devil | 32 / 4 | Kane Brown Devil Don't Even Bother |
|||
La Fiesta Cubana | 32 / 4 | Alvaro Soler Puebla |
|||
Still Somewhere | 32 / 2 | Charles Esten In a Bar Somewhere |
|||
Dolly Would | 32 / 4 | The Dryes Dolly Would |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
1 2 SNAP | 64 (Phr.) / 4 | Rosa Linn SNAP |
|||
One Hundred | Phr. / 2 | Restless Heart You Can Depend On Me |
Das Video ist eine leichte Variation der Choreo |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Don't Gimme That | 32 / 2 | The BossHoss Don't Gimme That |
|||
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
1 2 SNAP | 64 (Phr.) / 4 | Rosa Linn SNAP |
|||
Oh Hi | 32 / 4 | Myles Smith Nice to meet you |