Wir trainieren in der 1-fach-Halle der Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 4.
Sontag 19:00 - 20:30 Uhr
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| On a Mission | 32 / 4 | William Michael Morgan Missing |
|||
| A Rattlesnake Kiss | 32 / 4 | Miranda Lambert Ain't In Kansas Anymore |
|||
| Wagon Wheel Rock | 64 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
| Still Somewhere | 32 / 2 | Charles Esten In a Bar Somewhere |
|||
| Galway Girls | 31 / 2 | Sharon Shannon & Steve Earle Galway Girl |
|||
| Cri Cri | 32 / 2 | Kip Moore Hey Old Lover |
Die Choreo ist in S 3 nicht korrekt. Wir tanten Shuffle Forward, Rock Step, Shuffle Back, Back Rock | ||
| Come Dance with me | 32 / 4 | Nancy Hays Come Dance With Me |
Video: die Step-lock-step werden laut Beschreibung diagonal getanzt | ||
| Wrong direction | 32 / 4 | Ilse DeLange & Michael Schulte Wrong Direction |
|||
| Dead South | 24 / 4 | The Dead South In Hell I'll Be in Good Company |
Video: kein Snap bei Heel Struts | ||
| Road to Errogie | 64 / 4 | Green Lads Road to Errogie |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belle of Liverpool | |||||
| Waterfall | 32 / 2 | Michael Schulte & R3HAB Waterfall |
Achtung, wir tanzen in S2 counts 7-8 einen Shuffle forward, keinen Chasse nach rechts | ||
| Still Somewhere | 32 / 2 | Charles Esten In a Bar Somewhere |
|||
| Aberdeen | 56 / 4 | Avi Kaplan Aberdeen |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight in Gold | 32 / 4 | Loi Gold |
Tanzwunsch für Gruppe 3/ den Übergang 2/3 | ||
| Still Somewhere | 32 / 2 | Charles Esten In a Bar Somewhere |
|||
| Another One Bites The Dust | 64 / 2 | Alexander Jean Another One Bites the Dust |
|||
| Wagon Wheel Rock | 64 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagon Wheel Rock | 64 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
| Blue Volkswagen | 64 / 2 | Dean Brody & Sarah Blackwood Little Blue Volkswagen |
|||
| Bigger Houses (WDM25) | 16 / 2 | Dan + Shay Bigger Houses |
Video: Nach den Rock Steps /Back Rocks wird geschlossen |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Volkswagen | 64 / 2 | Dean Brody & Sarah Blackwood Little Blue Volkswagen |
|||
| Mony Mony | Phr / 1 | Dean Brothers Mony Mony |
|||
| Waterfall | 32 / 2 | Michael Schulte & R3HAB Waterfall |
Achtung, wir tanzen in S2 counts 7-8 einen Shuffle forward, keinen Chasse nach rechts |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mony Mony | Phr / 1 | Dean Brothers Mony Mony |
|||
| Sunset Road | 32 / 4 | Paul Bogart You Just Can't See Him from the Road |
|||
| Blackpool by the Sea | 32 / 4 | Dave Sheriff Blackpool By The Sea |
Video: Alle Hand-/ Armbewegungen außer denen bei den Heels sind nicht Teil der Choreographie | ||
| Waterfall | 32 / 2 | Michael Schulte & R3HAB Waterfall |
Achtung, wir tanzen in S2 counts 7-8 einen Shuffle forward, keinen Chasse nach rechts |