Wir trainieren in der neuen Halle der Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3.
Sonntag 17:30 - 19:00 Uhr (Level 2)
Achtung! Die Tür kann nicht eigenständig geöffnet werden. Um den Trainingsbetrieb nicht zu sehr zu stören, öffnen wir für Nachzügler*innen alle halbe Stunde (beginnend um 18.00 Uhr)
Hinweis zur Gruppe des Levels 2:
Die Gruppe 2 steht allen Mitgliedern offen.
Es werden grundsätzlich Tänze der Kategorien Beginner und High Beginner getanzt. Ausnahmen können vorkommen.
Das Tempo ist schneller als in Level 1. Auf Neueinsteiger wird im Rahmen des angesetzten Niveaus Rücksicht genommen.
Die Gruppe des Levels 2 bleibt auf diesem Level. Mitglieder, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, müssen in Level 3 wechseln (gleichzeitige Teilnahme möglich).
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Country Roads | 32 / 4 (oder Kreis) | Hermes House Band Country Roads |
|||
| We're good to go | 32 / 4 | LÒNIS Good to Go (feat. Daphne Willis) |
|||
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
|||
| Magic Moon | 32 / 4 | Patty Loveless Mr. Man In The Moon |
|||
| Summer Fly | 32 / 2 | Hayley Westenra Summer Fly |
|||
| Irish Pub Song EZ | 32 / 4 | The High Kings Irish Pub Song |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stomp & Twist | 32 / 4 | DJTEXX Glass of Wine |
|||
| We're good to go | 32 / 4 | LÒNIS Good to Go (feat. Daphne Willis) |
|||
| Bonaparte's Retreat | 32 / 4 | Glen Campbell Bonaparte's Retreat |
|||
| On a Mission | 32 / 4 | William Michael Morgan Missing |
|||
| Dead South | 24 / 4 | The Dead South In Hell I'll Be in Good Company |
Video: kein Snap bei Heel Struts | ||
| Summer Fly | 32 / 2 | Hayley Westenra Summer Fly |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fais do do | 64 / 4 | Charlie Daniels Fais Do Do |
|||
| Woman | 48 / 4 | Kane Brown Woman |
|||
| Dancing In The Dark | 32 / 2 | Gary Allan Smoke Rings In The Dark |
|||
| Black Star | 32 / 2 (Contra) | Nick Shoulders Black Star |
|||
| Bonaparte's Retreat | 32 / 4 | Glen Campbell Bonaparte's Retreat |
|||
| On a Mission | 32 / 4 | William Michael Morgan Missing |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang | 32 / 4 | Brett Kissel Let Your Horses Run |
|||
| Fais do do | 64 / 4 | Charlie Daniels Fais Do Do |
|||
| Dancing In The Dark | 32 / 2 | Gary Allan Smoke Rings In The Dark |
|||
| Turn this town | 32 / 4 | Spencer Hatcher Turn This Town (Into a Honky Tonk) |
|||
| Woman | 48 / 4 | Kane Brown Woman |
|||
| Cri Cri | 32 / 2 | Kip Moore Hey Old Lover |
Die Choreo ist in S 3 nicht korrekt. Wir tanten Shuffle Forward, Rock Step, Shuffle Back, Back Rock |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang | 32 / 4 | Brett Kissel Let Your Horses Run |
|||
| Turn this town | 32 / 4 | Spencer Hatcher Turn This Town (Into a Honky Tonk) |
|||
| Tag on | 64 / 2 | Beccy Cole Too Strong To Break |
|||
| Cri Cri | 32 / 2 | Kip Moore Hey Old Lover |
Die Choreo ist in S 3 nicht korrekt. Wir tanten Shuffle Forward, Rock Step, Shuffle Back, Back Rock | ||
| Fais do do | 64 / 4 | Charlie Daniels Fais Do Do |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cri Cri | 32 / 2 | Kip Moore Hey Old Lover |
Die Choreo ist in S 3 nicht korrekt. Wir tanten Shuffle Forward, Rock Step, Shuffle Back, Back Rock | ||
| Turn this town | 32 / 4 | Spencer Hatcher Turn This Town (Into a Honky Tonk) |
|||
| Chattahoochee | 48 / 4 | Alan Jackson Chattahoochee |
Workshoptanz | ||
| Jazz it up | 32 / 4 | 2341studios Jazz It Up |
Wir tanzen nach der verschriftlichten Choreo auf copperknob, nicht nach den Videos | ||
| Tag on | 64 / 2 | Beccy Cole Too Strong To Break |
|||
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazz it up | 32 / 4 | 2341studios Jazz It Up |
Wir tanzen nach der verschriftlichten Choreo auf copperknob, nicht nach den Videos | ||
| Chattahoochee | 48 / 4 | Alan Jackson Chattahoochee |
Workshoptanz | ||
| Bonaparte's Retreat | 32 / 4 | Glen Campbell Bonaparte's Retreat |
|||
| Bad Habits AB | 32 / 4 | Ed Sheeran Bad Habits |
|||
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
|||
| Coffee Days and Whiskey Nights | 32 / 2 | Robynn Shayne Coffee Days And Whiskey Nights |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Things | 32 / 4 | Troy Cassar-Daley Things I Carry Around |
|||
| Jerusalema | 32/64 / 4/2 | Master KG Jerusalema (feat. Nomcebo) |
Anfängerversion: erste 32 Counts (4-Wall-Dance) | ||
| Jazz it up | 32 / 4 | 2341studios Jazz It Up |
Wir tanzen nach der verschriftlichten Choreo auf copperknob, nicht nach den Videos | ||
| Obladi Oblada | 64 Phr. / 1 | The Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da |
|||
| Chattahoochee | 48 / 4 | Alan Jackson Chattahoochee |
Workshoptanz | ||
| Some Broken Hearts | 32 / 4 | Don Williams Some Broken Hearts |
Workshoptanz; S4 tanzen wir leicht anders (siehe Beschreibung) S4: (25-32) SIDE ROCK, RECOVER, HITCH, SCISSOR CROSS, SIDE ROCK, RECOVER, BACK ROCK, RECOVER |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Country 2 Step | 40 / 4 | Jerry Kilgore I Just Want My Baby Back |
|||
| Codigo | 32 / 4 | George Strait Código |
|||
| Stroll Along Cha Cha | 32 / 4 | George Strait I Just Want To Dance With You |
|||
| A Rattlesnake Kiss | 32 / 4 | Miranda Lambert Ain't In Kansas Anymore |
|||
| Black Coffee | 48 / 4 | Lacy J. Dalton | Gangnam Style Black Coffee |
|||
| Obladi Oblada | 64 Phr. / 1 | The Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da |
|||
| Cabo San Lucas | 32 / 4 | Toby Keith Cabo San Lucas |
|||
| Things | 32 / 4 | Troy Cassar-Daley Things I Carry Around |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obladi Oblada | 64 Phr. / 1 | The Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da |
|||
| Galway Girls | 31 / 2 | Sharon Shannon & Steve Earle Galway Girl |
|||
| Shakin Mix | 32 / 4 | Shakin' Stevens Hitmix |
Laut Choreo wird nicht geklatscht (wie im Video) | ||
| Wrong direction | 32 / 4 | Ilse DeLange & Michael Schulte Wrong Direction |
|||
| Cabo San Lucas | 32 / 4 | Toby Keith Cabo San Lucas |
|||
| A Rattlesnake Kiss | 32 / 4 | Miranda Lambert Ain't In Kansas Anymore |