Wir trainieren in der neuen Halle der Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3.
Sonntag 17:30 - 19:00 Uhr (Level 2)
Achtung! Die Tür kann nicht eigenständig geöffnet werden. Um den Trainingsbetrieb nicht zu sehr zu stören, öffnen wir für Nachzügler*innen alle halbe Stunde (beginnend um 18.00 Uhr)
Hinweis zur Gruppe des Levels 2:
Die Gruppe 2 steht allen Mitgliedern offen.
Es werden grundsätzlich Tänze der Kategorien Beginner und High Beginner getanzt. Ausnahmen können vorkommen.
Das Tempo ist schneller als in Level 1. Auf Neueinsteiger wird im Rahmen des angesetzten Niveaus Rücksicht genommen.
Die Gruppe des Levels 2 bleibt auf diesem Level. Mitglieder, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, müssen in Level 3 wechseln (gleichzeitige Teilnahme möglich).
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Woman | 48 / 4 | Kane Brown Woman |
|||
| Sunset Road | 32 / 4 | Paul Bogart You Just Can't See Him from the Road |
|||
| We're good to go | 32 / 4 | LÒNIS Good to Go (feat. Daphne Willis) |
|||
| Irish Stew | 32 / 4 | Sham Rock Irish Stew |
Video UND Choreo: es wird hier die "Senioren-Version" getanzt; wir machen Kicks in S4, keine Touches | ||
| Lonely Drum | 32 / 4 | Aaron Goodvin Lonely Drum |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
|||
| Sarà Perche Ti Amo (Ab auf die Piste) | 32 / 4 | DJ Redblack | Don't worry Sarà Perché Ti Amo (San Siro Edit) |
|||
| Irish Stew | 32 / 4 | Sham Rock Irish Stew |
Video UND Choreo: es wird hier die "Senioren-Version" getanzt; wir machen Kicks in S4, keine Touches | ||
| After the Storm | 32 / 2 | The Common Linnets Calm After The Storm |
|||
| Footloose | 32 / 4 | Blake Shelton Footloose |
|||
| Jackson Morning | 64 / 1 | Gwendal Jackson Morning |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang | 32 / 4 | Brett Kissel Let Your Horses Run |
|||
| Footloose | 32 / 4 | Blake Shelton Footloose |
|||
| Sweet Caroline | Phr. / 1 | Neil Diamond Sweet Caroline |
|||
| Jackson Morning | 64 / 1 | Gwendal Jackson Morning |
|||
| Celtic CT | Phr. / 1; C | K3 Rokjes |
Im Level 1 tanzen wir die vereinfachte Version mit optionalem Drehen |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
|||
| Sweet Caroline | Phr. / 1 | Neil Diamond Sweet Caroline |
|||
| Speak to the Sky | 56 / 2 | Brendon Walmsley Speak To The Sky |
|||
| Dead South | 24 / 4 | The Dead South In Hell I'll Be in Good Company |
Video: kein Snap bei Heel Struts | ||
| All American Bluegrass Girl | 36 / 4 | Rhonda Vincent All American Bluegrass Girl |
|||
| Celtic CT | Phr. / 1; C | K3 Rokjes |
Im Level 1 tanzen wir die vereinfachte Version mit optionalem Drehen |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
|||
| Sweet Caroline | Phr. / 1 | Neil Diamond Sweet Caroline |
|||
| We're good to go | 32 / 4 | LÒNIS Good to Go (feat. Daphne Willis) |
|||
| Coffee Days and Whiskey Nights | 32 / 2 | Robynn Shayne Coffee Days And Whiskey Nights |
|||
| All American Bluegrass Girl | 36 / 4 | Rhonda Vincent All American Bluegrass Girl |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoedown | 32 / 4 | Ink Hoedown |
Wir haben außerdem eine zweite Variante getanzt, in der die Heel/Toe-Twists (Swivels) durch einen zweiten Vine ersetzt werden | ||
| Stomp 2,3,4 | 32 / 4 | 2341studios Stomp 2,3,4 |
|||
| Black Coffee | 48 / 4 | Lacy J. Dalton | Gangnam Style Black Coffee |
|||
| We're good to go | 32 / 4 | LÒNIS Good to Go (feat. Daphne Willis) |
|||
| Coffee Days and Whiskey Nights | 32 / 2 | Robynn Shayne Coffee Days And Whiskey Nights |
|||
| All American Bluegrass Girl | 36 / 4 | Rhonda Vincent All American Bluegrass Girl |
|||
| Mustang | 32 / 4 | Brett Kissel Let Your Horses Run |
|||
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoedown | 32 / 4 | Ink Hoedown |
Wir haben außerdem eine zweite Variante getanzt, in der die Heel/Toe-Twists (Swivels) durch einen zweiten Vine ersetzt werden | ||
| Black Coffee | 48 / 4 | Lacy J. Dalton | Gangnam Style Black Coffee |
|||
| Gerry's Reel | 32 / 4 | The Corrs Gerry's Reel |
|||
| Stomp 2,3,4 | 32 / 4 | 2341studios Stomp 2,3,4 |
|||
| Coffee Days and Whiskey Nights | 32 / 2 | Robynn Shayne Coffee Days And Whiskey Nights |
|||
| Oh Susana - Circle (P) | 32/ C | Yamboo | Oh Suzanna Oh Suzanna |
WorkshopTanz TinJ 2026 |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerry's Reel | 32 / 4 | The Corrs Gerry's Reel |
|||
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
|||
| Mustang | 32 / 4 | Brett Kissel Let Your Horses Run |
|||
| Miles on it | 32 / 4 | Marshmello & Kane Brown Miles On It |
|||
| Coffee Days and Whiskey Nights | 32 / 2 | Robynn Shayne Coffee Days And Whiskey Nights |
|||
| Rose of my Heart | Phr./ 2 | Susan McCann Rose Of My Heart |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerry's Reel | 32 / 4 | The Corrs Gerry's Reel |
|||
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
|||
| Mustang | 32 / 4 | Brett Kissel Let Your Horses Run |
|||
| Canadian Stomp | 36 / 4 | Shania Twain | Honey, I'm home & Shania Twain Any Man Of Mine |
Wir tanzen ohne Sprung in der Jazz-Box | ||
| Country 2 Step | 40 / 4 | Jerry Kilgore I Just Want My Baby Back |
|||
| Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Choosin' Texas | 24 / 4 | Ella Langley Choosin' Texas |
|||
| Mustang | 32 / 4 | Brett Kissel Let Your Horses Run |
|||
| Bigger Houses (WDM25) | 16 / 2 | Dan + Shay Bigger Houses |
Video: Nach den Rock Steps /Back Rocks wird geschlossen | ||
| Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
| Leaving of Liverpool | 32 / 4 | Sham Rock The Leaving Of Liverpool |
|||
| Country 2 Step | 40 / 4 | Jerry Kilgore I Just Want My Baby Back |