Wir trainieren in der 1-fach-Halle der Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 4.
Sonntag 17:30 - 19:00 Uhr (Level 2)
(ehemals LD Seelscheid Sonntag im Anschluss: 19:00 - 20:30 Uhr (Level 3))
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Rose of my Heart | Phr./ 2 | Susan McCann Rose Of My Heart |
|||
Speak to the Sky | 56 / 2 | Brendon Walmsley Speak To The Sky |
|||
Kiss me Mary | 32 / 4 | Derek Ryan Kiss Me Mary |
|||
Summer Fly | 32 / 2 | Hayley Westenra Summer Fly |
|||
Lord Help Me | 32 / 4 | The Bellamy Brothers Lord Help Me Be The Kind Of Person |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Jerusalema | 32/64 / 4/2 | Master KG Jerusalema (feat. Nomcebo) |
Anfängerversion: erste 32 Counts (4-Wall-Dance) | ||
Speak to the Sky | 56 / 2 | Brendon Walmsley Speak To The Sky |
|||
Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
Rose of my Heart | Phr./ 2 | Susan McCann Rose Of My Heart |
|||
Blackpool by the Sea | 32 / 4 | Dave Sheriff Blackpool By The Sea |
Video: Alle Hand-/ Armbewegungen außer denen bei den Heels sind nicht Teil der Choreographie |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
On a Mission | 32 / 4 | William Michael Morgan Missing |
|||
Jerusalema | 32/64 / 4/2 | Master KG Jerusalema (feat. Nomcebo) |
Anfängerversion: erste 32 Counts (4-Wall-Dance) | ||
Blackpool by the Sea | 32 / 4 | Dave Sheriff Blackpool By The Sea |
Video: Alle Hand-/ Armbewegungen außer denen bei den Heels sind nicht Teil der Choreographie | ||
Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
Bigger Houses (WDM25) | 16 / 2 | Dan + Shay Bigger Houses |
Video: Nach den Rock Steps /Back Rocks wird geschlossen |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
After the Storm | 32 / 2 | The Common Linnets Calm After The Storm |
|||
Bigger Houses (WDM25) | 16 / 2 | Dan + Shay Bigger Houses |
Video: Nach den Rock Steps /Back Rocks wird geschlossen | ||
Blackpool by the Sea | 32 / 4 | Dave Sheriff Blackpool By The Sea |
Video: Alle Hand-/ Armbewegungen außer denen bei den Heels sind nicht Teil der Choreographie | ||
Speak to the Sky | 56 / 2 | Brendon Walmsley Speak To The Sky |
|||
Shakin Mix | 32 / 4 | Shakin' Stevens Hitmix |
Laut Choreo wird nicht geklatscht (wie im Video) | ||
Codigo | 32 / 4 | George Strait Código |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
On a Mission | 32 / 4 | William Michael Morgan Missing |
|||
Bigger Houses (WDM25) | 16 / 2 | Dan + Shay Bigger Houses |
Video: Nach den Rock Steps /Back Rocks wird geschlossen | ||
Speak to the Sky | 56 / 2 | Brendon Walmsley Speak To The Sky |
|||
Circle Twenty | 20 / C | Two in one Indian Song |
|||
Blackpool by the Sea | 32 / 4 | Dave Sheriff Blackpool By The Sea |
Video: Alle Hand-/ Armbewegungen außer denen bei den Heels sind nicht Teil der Choreographie |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Cri Cri | 32 / 2 | Kip Moore Hey Old Lover |
Die Choreo ist in S 3 nicht korrekt. Wir tanten Shuffle Forward, Rock Step, Shuffle Back, Back Rock | ||
Oh Hi | 32 / 4 | Myles Smith Nice to meet you |
|||
Speak to the Sky | 56 / 2 | Brendon Walmsley Speak To The Sky |
|||
Bigger Houses (WDM25) | 16 / 2 | Dan + Shay Bigger Houses |
Video: Nach den Rock Steps /Back Rocks wird geschlossen | ||
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Black Coffee | 48 / 4 | Lacy J. Dalton Black Coffee |
|||
Dead South | 24 / 4 | The Dead South In Hell I'll Be in Good Company |
Video: kein Snap bei Heel Struts | ||
I'm on my Way | 32 / 2 | Celtic Thunder Toora Loora Lay |
|||
Sweet Sweet Smile | 32 / 4 | Carpenters Sweet Sweet Smile |
|||
Oh Hi | 32 / 4 | Myles Smith Nice to meet you |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Summer Fly | 32 / 2 | Hayley Westenra Summer Fly |
|||
Things | 32 / 4 | Troy Cassar-Daley Things I Carry Around |
|||
Road to Errogie | 64 / 4 | Green Lads Road to Errogie |
|||
Sweet Sweet Smile | 32 / 4 | Carpenters Sweet Sweet Smile |
|||
Celtic CT | Phr. / 1; C | K3 Rokjes |
Im Level 1 tanzen wir die vereinfachte Version mit optionalem Drehen | ||
Oh Hi | 32 / 4 | Myles Smith Nice to meet you |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Summer Fly | 32 / 2 | Hayley Westenra Summer Fly |
|||
Road to Errogie | 64 / 4 | Green Lads Road to Errogie |
|||
I'm on my Way | 32 / 2 | Celtic Thunder Toora Loora Lay |
|||
Things | 32 / 4 | Troy Cassar-Daley Things I Carry Around |
|||
Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt | ||
Oh Hi | 32 / 4 | Myles Smith Nice to meet you |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Stealing the Best | 32 / 4 | Ronan Hardiman Dance Above the Rainbow |
|||
Road to Errogie | 64 / 4 | Green Lads Road to Errogie |
|||
Come Dance with me | 32 / 4 | Nancy Hays Come Dance With Me |
Video: die Step-lock-step werden laut Beschreibung diagonal getanzt | ||
Oh Hi | 32 / 4 | Myles Smith Nice to meet you |