In der Franziskusschule in Seelscheid, Breite Straße 44, 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr (Level 1)
Hinweis zu Gruppen des Levels 1 (Gruppen 1a, 1b usw.):
Jedes Mitglied kann eine der Gruppen besuchen.
Mitglieder legen sich für ein Quartal auf eine Gruppe fest. Ein Gruppenwechsel (z.B. von 1a in 1c) muss zu Beginn eines Quartals angekündigt werden.
Es werden Tänze der Kategorie Absolute Beginner und Beginner getanzt, wobei der Schwerpunkt auf den Absolute Beginner-Tänzen liegt. Die Gruppen sind so ausgelegt, dass neue Mitglieder jeder Zeit in das Line Dancing einsteigen können.
Die Gruppen des Levels 1 bleiben auf diesem Level. Mitglieder, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, müssen in Level 2 wechseln (gleichzeitige Teilnahme möglich).
Parken könnt ihr gegenüber auf dem Parkplatz hinter der Bushaltestelle oder auf dem Wanderparkpatz Am Ehrenmal. Rechts neben dem Schulgelände führt eine Auffahrt an diesem vorbei. Ihr müsst ihr folgen bis zu einem Metalltor auf der linken Seite. Wir trainieren in dem blauen Nebengebäude, vor dem ihr jetzt steht. Drinnen einfach die Treppe hoch und im ersten Stock den Gang ganz durch, es ist der letzte Raum auf der rechten Seite.
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack & Jill | 16 / 4 | Emily Ann Roberts Jack & Jill Daniel's |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan | 3 Tequila Floor Suit and Tie (Sixteen Tons) |
Bei 3 Tequila Floor Restart Rd 3 (6 Uhr) nach 16 Counts, Rd 8 (6 Uhr) nach 16 Counts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sännis Boston | 32 / 4 | Stella Lefty Boston |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Scootin' Boogie | 24/2 (4) | Brooks & Dunn Boot Scootin' Boogie |
Wir starten in den AB-Gruppen mit Weglassen der zweiten Vierteldrehung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Little Bit of Mambo | 32 / 2 | Dr. Victor & The Rasta Rebels If you wanna be happy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sännis Boston | 32 / 4 | Stella Lefty Boston |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circle Twenty | 20 / C | Two in one Indian Song |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Who needs to know | 32 / 4 | Shania Twain No One Needs to Know |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feeling Kinda Lonely | 32 / 4 | The Deans Brothers Feeling Kinda Lonely Tonight |
|||
| Beginner Stroll | 32 / 1 u. 4 | Tanya Tucker San Antonio Stroll |
als 4-Wall-Version mit Drehung im 2. Vine | ||
| A Little Bit of Mambo | 32 / 2 | Dr. Victor & The Rasta Rebels If you wanna be happy |
|||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan | 3 Tequila Floor Suit and Tie (Sixteen Tons) |
Bei 3 Tequila Floor Restart Rd 3 (6 Uhr) nach 16 Counts, Rd 8 (6 Uhr) nach 16 Counts | ||
| Circle Twenty | 20 / C | Two in one Indian Song |
|||
| Who needs to know | 32 / 4 | Shania Twain No One Needs to Know |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beginner Stroll | 32 / 1 u. 4 | Tanya Tucker San Antonio Stroll |
als 4-Wall-Version mit Drehung im 2. Vine | ||
| Who needs to know | 32 / 4 | Shania Twain No One Needs to Know |
|||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan | 3 Tequila Floor Suit and Tie (Sixteen Tons) |
Bei 3 Tequila Floor Restart Rd 3 (6 Uhr) nach 16 Counts, Rd 8 (6 Uhr) nach 16 Counts | ||
| Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
|||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||
| Ah si! | 32 / 4 | El Simbolo Levantando Las Manos |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heave Away | 32 / 4 | The Fables Heave Away |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginner Stroll | 32 / 1 u. 4 | Tanya Tucker San Antonio Stroll |
als 4-Wall-Version mit Drehung im 2. Vine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Lining | 32 / 4 | Kacey Musgraves Silver Lining |
Choreographie für Tag der offenen Tür; keine offizielle Choreo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||
| AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
|||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
|||
| Heave Away | 32 / 4 | The Fables Heave Away |
|||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heave Away | 32 / 4 | The Fables Heave Away |
|||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Take me Home | 32 / 2 | Tol & Tol Take Me Home |
|||
| Stealing the Best | 32 / 4 | Ronan Hardiman Dance Above the Rainbow |
|||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| The Morning after | 16 / 4 | Nathan Carter The Morning After |
|||
| Gypsy Queen AB | 32 / 4 | Gypsy Queen / Chris Norman |
Workshoptanz; anfangs als 1 Wall getanzt | ||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Morning after | 16 / 4 | Nathan Carter The Morning After |
|||
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
| Gypsy Queen AB | 32 / 4 | Gypsy Queen / Chris Norman |
Workshoptanz; anfangs als 1 Wall getanzt | ||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
| Texas Barefootin' | 32 / 4 | Scooter Lee Barefootin' |
|||
| Stroll Along Cha Cha | 32 / 4 | George Strait I Just Want To Dance With You |
|||
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 | ||
| Little Wagon Wheel | 32 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
| Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt |