In der Aula der Ritter-Göttscheid-Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3
Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr (Level 1)
Hinweis zu Gruppen des Levels 1 (Gruppen 1a, 1b usw.):
Jedes Mitglied kann eine der Gruppen besuchen.
Mitglieder legen sich für ein Quartal auf eine Gruppe fest. Ein Gruppenwechsel (z.B. von 1a in 1c) muss zu Beginn eines Quartals angekündigt werden.
Es werden Tänze der Kategorie Absolute Beginner und Beginner getanzt, wobei der Schwerpunkt auf den Absolute Beginner-Tänzen liegt. Die Gruppen sind so ausgelegt, dass neue Mitglieder jeder Zeit in das Line Dancing einsteigen können.
Die Gruppen des Levels 1 bleiben auf diesem Level. Mitglieder, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, müssen in Level 2 wechseln (gleichzeitige Teilnahme möglich).
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht | ||
| Canadian Stomp | 36 / 4 | Shania Twain | Honey, I'm home & Shania Twain Any Man Of Mine |
Wir tanzen ohne Sprung in der Jazz-Box | ||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||
| Pleaser | 32 / 2 | Cat Burns people pleaser |
|||
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Boot Scootin' Boogie | 24/2 (4) | Brooks & Dunn Boot Scootin' Boogie |
Wir starten in den AB-Gruppen mit Weglassen der zweiten Vierteldrehung | ||
| Feeling Kinda Lonely | 32 / 4 | The Deans Brothers Feeling Kinda Lonely Tonight |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleaser | 32 / 2 | Cat Burns people pleaser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A little Love worth Waiting for/4 | 32 / 4 | Bouke A Love Worth Waiting For |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feeling Kinda Lonely | 32 / 4 | The Deans Brothers Feeling Kinda Lonely Tonight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Over the Moon | 32 / 4 | The Overtones Runaround Sue |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan | 3 Tequila Floor Suit and Tie (Sixteen Tons) |
Bei 3 Tequila Floor Restart Rd 3 (6 Uhr) nach 16 Counts, Rd 8 (6 Uhr) nach 16 Counts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sännis Boston | 32 / 4 | Stella Lefty Boston |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleaser | 32 / 2 | Cat Burns people pleaser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A little Love worth Waiting for/4 | 32 / 4 | Bouke A Love Worth Waiting For |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan | 3 Tequila Floor Suit and Tie (Sixteen Tons) |
Bei 3 Tequila Floor Restart Rd 3 (6 Uhr) nach 16 Counts, Rd 8 (6 Uhr) nach 16 Counts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginner Stroll | 32 / 1 u. 4 | Tanya Tucker San Antonio Stroll |
als 4-Wall-Version mit Drehung im 2. Vine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feeling Kinda Lonely | 32 / 4 | The Deans Brothers Feeling Kinda Lonely Tonight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sännis Boston | 32 / 4 | Stella Lefty Boston |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won't you dance with me | 32 / 4 | Niko Moon Dance With Me |
Im Video wird die Variante mit Halten nach dem zweiten Vine getanzt, wir machen einen Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Over the Moon | 32 / 4 | The Overtones Runaround Sue |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan | 3 Tequila Floor Suit and Tie (Sixteen Tons) |
Bei 3 Tequila Floor Restart Rd 3 (6 Uhr) nach 16 Counts, Rd 8 (6 Uhr) nach 16 Counts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An Absolute Dream | 32 / 4 | Rosanne Cash Land of Dream |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginner Stroll | 32 / 1 u. 4 | Tanya Tucker San Antonio Stroll |
als 4-Wall-Version mit Drehung im 2. Vine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ah si! | 32 / 4 | El Simbolo Levantando Las Manos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sännis Boston | 32 / 4 | Stella Lefty Boston |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Lining | 32 / 4 | Kacey Musgraves Silver Lining |
Choreographie für Tag der offenen Tür; keine offizielle Choreo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circle Twenty | 20 / C | Two in one Indian Song |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Over the Moon | 32 / 4 | The Overtones Runaround Sue |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sännis Boston | 32 / 4 | Stella Lefty Boston |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whiskey Bridges | 32 / 4 | Brooks & Dunn Whiskey Under the Bridge |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heave Away | 32 / 4 | The Fables Heave Away |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Lining | 32 / 4 | Kacey Musgraves Silver Lining |
Choreographie für Tag der offenen Tür; keine offizielle Choreo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coco Na Na | 32/ 4 | Azteck, DJ Koko & Kurt D Everything's Alright |
|||
| Heave Away | 32 / 4 | The Fables Heave Away |
|||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Take me Home | 32 / 2 | Tol & Tol Take Me Home |
|||
| An Absolute Dream | 32 / 4 | Rosanne Cash Land of Dream |
|||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Whiskey Bridges | 32 / 4 | Brooks & Dunn Whiskey Under the Bridge |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Heave Away | 32 / 4 | The Fables Heave Away |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| Won't you dance with me | 32 / 4 | Niko Moon Dance With Me |
Im Video wird die Variante mit Halten nach dem zweiten Vine getanzt, wir machen einen Tap | ||
| An Absolute Dream | 32 / 4 | Rosanne Cash Land of Dream |
|||
| El Paso Swing | 16 / 2 | Rednex Cotton Eye Joe |
|||
| Ah si! | 32 / 4 | El Simbolo Levantando Las Manos |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
| Gypsy Queen AB | 32 / 4 | Gypsy Queen / Chris Norman |
Workshoptanz; anfangs als 1 Wall getanzt | ||
| Little Lucille | 24/ 2 | Kenny Rogers | She's In Love With A Rodeo Man Lucille |
Workshoptanz; anfangs ohne Drehung in S2 | ||
| AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| A little Love worth Waiting for/4 | 32 / 4 | Bouke A Love Worth Waiting For |