In der Aula der Ritter-Göttscheid-Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3
Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr (Level 1)
Hinweis zu Gruppen des Levels 1 (Gruppen 1a, 1b usw.):
Jedes Mitglied kann eine der Gruppen besuchen.
Mitglieder legen sich für ein Quartal auf eine Gruppe fest. Ein Gruppenwechsel (z.B. von 1a in 1c) muss zu Beginn eines Quartals angekündigt werden.
Es werden Tänze der Kategorie Absolute Beginner und Beginner getanzt, wobei der Schwerpunkt auf den Absolute Beginner-Tänzen liegt. Die Gruppen sind so ausgelegt, dass neue Mitglieder jeder Zeit in das Line Dancing einsteigen können.
Die Gruppen des Levels 1 bleiben auf diesem Level. Mitglieder, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, müssen in Level 2 wechseln (gleichzeitige Teilnahme möglich).
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Charleston | 32 / 2 | The Mavericks | Clap Your Hands Dolores |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen aös 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweoten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
| Dancing Queen | 32 / 4 | Jackers Revenge & Lissat Dancing Queen |
|||
| Sarà Perche Ti Amo (Ab auf die Piste) | 32 / 4 | DJ Redblack | Don't worry Sarà Perché Ti Amo (San Siro Edit) |
|||
| Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Charleston | 32 / 2 | The Mavericks | Clap Your Hands Dolores |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen aös 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweoten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Sarà Perche Ti Amo (Ab auf die Piste) | 32 / 4 | DJ Redblack | Don't worry Sarà Perché Ti Amo (San Siro Edit) |
|||
| Oh Susana - Circle (P) | 32/ C | Yamboo | Oh Suzanna Oh Suzanna |
WorkshopTanz TinJ 2026 | ||
| Won't you dance with me | 32 / 4 | Niko Moon Dance With Me |
Im Video wird die Variante mit Halten nach dem zweiten Vine getanzt, wir machen einen Tap |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Barefootin' | 32 / 4 | Scooter Lee Barefootin' |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen aös 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweoten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
| Sarà Perche Ti Amo (Ab auf die Piste) | 32 / 4 | DJ Redblack | Don't worry Sarà Perché Ti Amo (San Siro Edit) |
|||
| Won't you dance with me | 32 / 4 | Niko Moon Dance With Me |
Im Video wird die Variante mit Halten nach dem zweiten Vine getanzt, wir machen einen Tap | ||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Miles on it | 32 / 4 | Marshmello & Kane Brown Miles On It |
|||
| Sarà Perche Ti Amo (Ab auf die Piste) | 32 / 4 | DJ Redblack | Don't worry Sarà Perché Ti Amo (San Siro Edit) |
|||
| Hoedown | 32 / 4 | Ink Hoedown |
Wir haben außerdem eine zweite Variante getanzt, in der die Heel/Toe-Twists (Swivels) durch einen zweiten Vine ersetzt werden | ||
| Won't you dance with me | 32 / 4 | Niko Moon Dance With Me |
Im Video wird die Variante mit Halten nach dem zweiten Vine getanzt, wir machen einen Tap | ||
| Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
| Sarà Perche Ti Amo (Ab auf die Piste) | 32 / 4 | DJ Redblack | Don't worry Sarà Perché Ti Amo (San Siro Edit) |
|||
| Hoedown | 32 / 4 | Ink Hoedown |
Wir haben außerdem eine zweite Variante getanzt, in der die Heel/Toe-Twists (Swivels) durch einen zweiten Vine ersetzt werden | ||
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Stealing the Best | 32 / 4 | Ronan Hardiman Dance Above the Rainbow |
|||
| Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht | ||
| Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
| Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oh Susana - Circle (P) | 32/ C | Yamboo | Oh Suzanna Oh Suzanna |
WorkshopTanz TinJ 2026 | ||
| Hoedown | 32 / 4 | Ink Hoedown |
Wir haben außerdem eine zweite Variante getanzt, in der die Heel/Toe-Twists (Swivels) durch einen zweiten Vine ersetzt werden | ||
| Won't you dance with me | 32 / 4 | Niko Moon Dance With Me |
Im Video wird die Variante mit Halten nach dem zweiten Vine getanzt, wir machen einen Tap | ||
| Circle Twenty | 20 / C | Two in one Indian Song |
|||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copperhead Road | 24/ 4 | Steve Earle Copperhead Road |
Es gibt viele Varianten in der Choreo, diese entspricht am ehesten dem, was gewünscht wurde. Die optionalen Kicks Tanzen wir in S 2, die Brücke ignorieren wir. | ||
| Won't you dance with me | 32 / 4 | Niko Moon Dance With Me |
Im Video wird die Variante mit Halten nach dem zweiten Vine getanzt, wir machen einen Tap | ||
| Oh Susana - Circle (P) | 32/ C | Yamboo | Oh Suzanna Oh Suzanna |
WorkshopTanz TinJ 2026 | ||
| Boogie Shoes | 32 / 4 | KC & The Sunshine Band Boogie Shoes |
|||
| AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
|||
| El Paso Swing | 16 / 2 | Rednex Cotton Eye Joe |
|||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Copperhead Road | 24/ 4 | Steve Earle Copperhead Road |
Es gibt viele Varianten in der Choreo, diese entspricht am ehesten dem, was gewünscht wurde. Die optionalen Kicks Tanzen wir in S 2, die Brücke ignorieren wir. | ||
| Boogie Shoes | 32 / 4 | KC & The Sunshine Band Boogie Shoes |
|||
| Lucky Lips | 32 / 4 | January 2023 Gary Lafferty (UK) |
|||
| Oh Susana - Circle (P) | 32/ C | Yamboo | Oh Suzanna Oh Suzanna |
WorkshopTanz TinJ 2026 | ||
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Lucky Lips | 32 / 4 | January 2023 Gary Lafferty (UK) |
|||
| Boogie Shoes | 32 / 4 | KC & The Sunshine Band Boogie Shoes |
|||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
|||
| Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
| Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
| Best Christmas of them All | 32 / 4 | Shakin' Stevens | The Best Christmas of Them All Hitmix |
|||
| Always have | 32 / 4 | Ace of Base Always Have, Always Will |
|||
| Bubbles Up Waltz AB | 24 / 4 | Jimmy Buffett Bubbles Up |
|||
| Take me Home | 32 / 2 | Tol & Tol Take Me Home |
|||
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 | ||
| AB A reason to stay | 24 / 2 | Brett Young Reason to Stay |