In der Aula der Ritter-Göttscheid-Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3
Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr (Level 1)
Hinweis zu Gruppen des Levels 1 (Gruppen 1a, 1b usw.):
Jedes Mitglied kann eine der Gruppen besuchen.
Mitglieder legen sich für ein Quartal auf eine Gruppe fest. Ein Gruppenwechsel (z.B. von 1a in 1c) muss zu Beginn eines Quartals angekündigt werden.
Es werden Tänze der Kategorie Absolute Beginner und Beginner getanzt, wobei der Schwerpunkt auf den Absolute Beginner-Tänzen liegt. Die Gruppen sind so ausgelegt, dass neue Mitglieder jeder Zeit in das Line Dancing einsteigen können.
Die Gruppen des Levels 1 bleiben auf diesem Level. Mitglieder, die einen höheren Schwierigkeitsgrad wünschen, müssen in Level 2 wechseln (gleichzeitige Teilnahme möglich).
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Take all of me | 32 / 4 | Eric Clapton All of me |
|||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| A Trailer Park | 24 / 4 | Jackson Dean Trailer Park |
|||
| AB Wild Hearts | 32 / 2 | Keith Urban Wild Hearts |
Im K-Step wird nicht geklatscht (anders als im Video) | ||
| AB A reason to stay | 24 / 2 | Brett Young Reason to Stay |
|||
| Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
| AB Wild Hearts | 32 / 2 | Keith Urban Wild Hearts |
Im K-Step wird nicht geklatscht (anders als im Video) | ||
| Jack & Jill | 16 / 4 | Emily Ann Roberts Jack & Jill Daniel's |
|||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| Little Rhumba | 32 / 4 | The Bellamy Brothers Like She's Not Yours |
|||
| The Last Shanty | 32 / 4 | Patrick Feeney The Last Shanty |
|||
| AB A reason to stay | 24 / 2 | Brett Young Reason to Stay |
|||
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Little Rhumba | 32 / 4 | The Bellamy Brothers Like She's Not Yours |
|||
| A Trailer Park | 24 / 4 | Jackson Dean Trailer Park |
|||
| Baby Belle | 32 / 4 | Derek Ryan The Belle Of Liverpool |
|||
| Stroll Along Cha Cha | 32 / 4 | George Strait I Just Want To Dance With You |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stroll Along Cha Cha | 32 / 4 | George Strait I Just Want To Dance With You |
|||
| Lucky Lips | 32 / 4 | January 2023 Gary Lafferty (UK) |
|||
| A Trailer Park | 24 / 4 | Jackson Dean Trailer Park |
|||
| The Last Shanty | 32 / 4 | Patrick Feeney The Last Shanty |
|||
| Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
|||
| Jack & Jill | 16 / 4 | Emily Ann Roberts Jack & Jill Daniel's |
|||
| Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Jack & Jill | 16 / 4 | Emily Ann Roberts Jack & Jill Daniel's |
|||
| The Last Shanty | 32 / 4 | Patrick Feeney The Last Shanty |
|||
| Little Charleston | 32 / 2 | The Mavericks | Clap Your Hands Dolores |
|||
| A Trailer Park | 24 / 4 | Jackson Dean Trailer Park |
|||
| Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| When you smile | 32 / 4 | Rune Rudberg When You Smile |
|||
| Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
| Little Charleston | 32 / 2 | The Mavericks | Clap Your Hands Dolores |
|||
| Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
| Jack & Jill | 16 / 4 | Emily Ann Roberts Jack & Jill Daniel's |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterey Medley | 32 / 2 | Laura Aston Good Things Come About |
|||
| Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
| When you smile | 32 / 4 | Rune Rudberg When You Smile |
|||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
|||
| Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt | ||
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Trailer Park | 24 / 4 | Jackson Dean Trailer Park |
|||
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
| I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
|||
| When you smile | 32 / 4 | Rune Rudberg When You Smile |
|||
| Oh Susana - Circle (P) | 32/ C | Yamboo | Oh Suzanna Oh Suzanna |
WorkshopTanz TinJ 2026 | ||
| Boogie Shoes | 32 / 4 | KC & The Sunshine Band Boogie Shoes |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
| A Trailer Park | 24 / 4 | Jackson Dean Trailer Park |
|||
| Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
| Oh Susana - Circle (P) | 32/ C | Yamboo | Oh Suzanna Oh Suzanna |
WorkshopTanz TinJ 2026 | ||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| Sarà Perche Ti Amo (Ab auf die Piste) | 32 / 4 | DJ Redblack | Don't worry Sarà Perché Ti Amo (San Siro Edit) |
|||
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 |
| Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tango | 16 / 4 | Damiano David Tango |
|||
| Break my heart | 32 / 2 | Bruno Mars I Just Might |
Wir starten in den Level 1 Gruppen als 1 Wall, ohne Drehung, und ersetzen die Drehung durch einen zweiten Rocking Chair; wir lassen den optionalen Restart weg. | ||
| I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
| Little Charleston | 32 / 2 | The Mavericks | Clap Your Hands Dolores |
|||
| Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
| Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 |