In der Sporthalle der Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid, Rathausstraße 4; nach Eröffnung der 1-fach-Halle ziehen wir dorthin um
Sonntag 17:30 - 19:00 Uhr (Level 2)
(ehemals LD Seelscheid Sonntag im Anschluss: 19:00 - 20:30 Uhr (Level 3))
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Sunset Road | 32 / 4 | Paul Bogart You Just Can't See Him from the Road |
|||
Kiss me Mary | 32 / 4 | Derek Ryan Kiss Me Mary |
|||
A Bar Song | 32 / 4 | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) |
In den Choreos wird nicht geklatscht | ||
Irish Stew | 32 / 4 | Sham Rock Irish Stew |
Video UND Choreo: es wird hier die "Senioren-Version" getanzt; wir machen Kicks in S4, keine Touches | ||
Eighteen Wheels and a Dozen Roses | 32 / 4 | Kathy Mattea Eighteen Wheels and A Dozen Roses |
Brücke ist aufgrund anderer Interpretin nicht wie in der Choreo: Wir tanzen nach Runde 4 2x Rocking Chair | ||
Circle Twenty | 20 / C | Two in one Indian Song |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
|||
Enchantment | 32 / 4 | Michael Martin Murphey Land Of Enchantment |
|||
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
Black Star | 32 / 2 (Contra) | Nick Shoulders Black Star |
|||
Kiss me Mary | 32 / 4 | Derek Ryan Kiss Me Mary |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
A Bar Song | 32 / 4 | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) |
In den Choreos wird nicht geklatscht | ||
Lonely Drum | 32 / 4 | Aaron Goodvin Lonely Drum |
|||
Gypsy Queen | 32 / 4 | Chris Norman Gypsy Queen |
Video: laut Choreo muss ein shuffle across, kein cross side cross | ||
I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
|||
Come Dance with me | 32 / 4 | Nancy Hays Come Dance With Me |
Video: die Step-lock-step werden laut Beschreibung diagonal getanzt |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
A Bar Song | 32 / 4 | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) |
In den Choreos wird nicht geklatscht | ||
Lonely Drum | 32 / 4 | Aaron Goodvin Lonely Drum |
|||
Dead South | 24 / 4 | The Dead South In Hell I'll Be in Good Company |
Video: kein Snap bei Heel Struts | ||
Summer Fly | 32 / 2 | Hayley Westenra Summer Fly |
|||
I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
A Bar Song | 32 / 4 | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) |
In den Choreos wird nicht geklatscht | ||
Lonely Drum | 32 / 4 | Aaron Goodvin Lonely Drum |
|||
Black Star | 32 / 2 (Contra) | Nick Shoulders Black Star |
|||
Irish Stew | 32 / 4 | Sham Rock Irish Stew |
Video UND Choreo: es wird hier die "Senioren-Version" getanzt; wir machen Kicks in S4, keine Touches | ||
Dead South | 24 / 4 | The Dead South In Hell I'll Be in Good Company |
Video: kein Snap bei Heel Struts |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Before | 32 / 4 | Santiano | Mr. Rock N Roll Santiano |
Keine Beschreibung in denn Datenbanken; https://www.linedancefreunde-mg.de/images/pdf/Before.pdf | ||
Irish Stew | 32 / 4 | Sham Rock Irish Stew |
Video UND Choreo: es wird hier die "Senioren-Version" getanzt; wir machen Kicks in S4, keine Touches | ||
Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt | ||
Hey Pippi Langstrumpf (zh) | 32 / 4 | Roland Kaiser | March of mods Hey, Pippi Langstrumpf |
In der Choreo ist keine Brücke vorgesehen; unsere Brücke unterscheidet sich von der im Video | ||
A Bar Song | 32 / 4 | Shaboozey A Bar Song (Tipsy) |
In den Choreos wird nicht geklatscht | ||
Black Star | 32 / 2 (Contra) | Nick Shoulders Black Star |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Celtic CT | Phr. / 1; C | K3 Rokjes |
Im Level 1 tanzen wir die vereinfachte Version mit optionalem Drehen | ||
Baby Ride Easy | 36 / 4 | Carlene Carte Baby Ride Easy |
|||
Before | 32 / 4 | Santiano | Mr. Rock N Roll Santiano |
Keine Beschreibung in denn Datenbanken; https://www.linedancefreunde-mg.de/images/pdf/Before.pdf | ||
Whoops! | 32 / 4 | Alan Jackson I Slipped and Fell In Love |
|||
Hey Pippi Langstrumpf (zh) | 32 / 4 | Roland Kaiser | March of mods Hey, Pippi Langstrumpf |
In der Choreo ist keine Brücke vorgesehen; unsere Brücke unterscheidet sich von der im Video |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Whoops! | 32 / 4 | Alan Jackson I Slipped and Fell In Love |
|||
Little Spirit | 32/2/4/K | Rednex The Spirit of the Hawk |
|||
Whoops! | 32 / 4 | Alan Jackson I Slipped and Fell In Love |
|||
Hey Pippi Langstrumpf (zh) | 32 / 4 | Roland Kaiser | March of mods Hey, Pippi Langstrumpf |
In der Choreo ist keine Brücke vorgesehen; unsere Brücke unterscheidet sich von der im Video |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Baby Ride Easy | 36 / 4 | Carlene Carte Baby Ride Easy |
|||
Rose of my Heart | Phr./ 2 | Susan McCann Rose Of My Heart |
|||
Tequila Circle | 32 / C | Lorrie Morgan and Sammy Kershaw He drinks Tequila |
Choreo: Letzte Brücke ist nach Runde 11, nicht 10 | Gruppe 1 Prissy Walks durch Cross ersetzt | ||
Coastin' | 40 / 4 | Ronan Hardiman Lord Of The Dance |
|||
Hey Pippi Langstrumpf (zh) | 32 / 4 | Roland Kaiser | March of mods Hey, Pippi Langstrumpf |
In der Choreo ist keine Brücke vorgesehen; unsere Brücke unterscheidet sich von der im Video |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Rose of my Heart | Phr./ 2 | Susan McCann Rose Of My Heart |
|||
Dead South | 24 / 4 | The Dead South In Hell I'll Be in Good Company |
Video: kein Snap bei Heel Struts | ||
Celtic CT | Phr. / 1; C | K3 Rokjes |
Im Level 1 tanzen wir die vereinfachte Version mit optionalem Drehen | ||
Coastin' | 40 / 4 | Ronan Hardiman Lord Of The Dance |
|||
Baby Ride Easy | 36 / 4 | Carlene Carte Baby Ride Easy |