In der Aula der Ritter-Göttscheid-Grundschule Neunkirchen, Rathausstraße 3
Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr (Level 1)
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Eighteen Wheels and a Dozen Roses | 32 / 4 | Kathy Mattea Eighteen Wheels and A Dozen Roses |
Brücke ist aufgrund anderer Interpretin nicht wie in der Choreo: Wir tanzen nach Runde 4 2x Rocking Chair | ||
Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
|||
Take me Home | 32 / 2 | Tol & Tol Take Me Home |
|||
Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
|||
AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
Stompin it out | 32 / 4 | The Tractors Setting The Woods On Fire |
eingeübt auch als Kreisversion, dafür den Vine am Ende nicht drehen | ||
Take me Home | 32 / 2 | Tol & Tol Take Me Home |
|||
I Sold My Soul | 32 / 4 | Cooper Alan Suit and Tie (Sixteen Tons) |
|||
Circle Twenty | 20 / C | Two in one Indian Song |
|||
Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
Stompin it out | 32 / 4 | The Tractors Setting The Woods On Fire |
eingeübt auch als Kreisversion, dafür den Vine am Ende nicht drehen | ||
Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht | ||
Little Wagon Wheel | 32 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
We can't wait | 32 / 4 | David Guetta & OneRepublic I Don't Wanna Wait |
|||
AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
A little Love worth Waiting for/4 | 32 / 4 | Bouke A Love Worth Waiting For |
|||
The Man With the Hat | 32 / 4 | Ciarán Rosney Me Auld Skilara Hat |
|||
Little Wagon Wheel | 32 / 4 | Nathan Carter Wagon Wheel |
|||
Storm and Stone AB | 32 / 4 | Nathan Evans Wellerman (Sea Shanty) |
Achtung, Video auf Originalmusik, nicht auf Wellerman | ||
Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht | ||
Ah si! | 32 / 4 | El Simbolo Levantando Las Manos |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht | ||
The Man With the Hat | 32 / 4 | Ciarán Rosney Me Auld Skilara Hat |
|||
AB A reason to stay | 24 / 2 | Brett Young Reason to Stay |
|||
Stompin it out | 32 / 4 | The Tractors Setting The Woods On Fire |
eingeübt auch als Kreisversion, dafür den Vine am Ende nicht drehen | ||
Celtic CT | Phr. / 1; C | K3 Rokjes |
Im Level 1 tanzen wir die vereinfachte Version mit optionalem Drehen | ||
Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
|||
Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht | ||
Claire | 28 / 4 | Gilbert O'Sullivan Clair |
|||
Storm and Stone AB | 32 / 4 | Nathan Evans Wellerman (Sea Shanty) |
Achtung, Video auf Originalmusik, nicht auf Wellerman | ||
El Paso Swing | 16 / 2 | Rednex Cotton Eye Joe |
|||
Lindi Shuffle | 16 / 2 | Bellamy Brothers | Irish Stew I Need More Of You |
Video: Tanz beginnt etwa bei 9:33 | ||
Stompin it out | 32 / 4 | The Tractors Setting The Woods On Fire |
eingeübt auch als Kreisversion, dafür den Vine am Ende nicht drehen |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
I can dance dance | 32 / 4 | Dasha Austin (Boots Stop Workin') |
|||
Do You Remember | 32 / 2 | Justin Timberlake September |
Video: Laut Choreo wird nur 1x geklatscht | ||
Cowgirl's Twist | 32 / 4 | The Mavericks & Flaco Jiménez All You Ever Do Is Bring Me Down |
|||
Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
Claire | 28 / 4 | Gilbert O'Sullivan Clair |
|||
A Little Bit of Mambo | 32 / 2 | Dr. Victor & The Rasta Rebels If you wanna be happy |
|||
Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Electric Slide | 18 / 4 | Billy Ray Cyrus Achy Breaky Heart |
|||
Over the Moon | 32 / 4 | The Overtones Runaround Sue |
|||
Stand by me | 32 / 4 | (Ivan Jack Remix) By 45 Stars Stand by Me |
|||
AB A reason to stay | 24 / 2 | Brett Young Reason to Stay |
|||
Storm and Stone AB | 32 / 4 | Nathan Evans Wellerman (Sea Shanty) |
Achtung, Video auf Originalmusik, nicht auf Wellerman |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Over the Moon | 32 / 4 | The Overtones Runaround Sue |
|||
Silver Lining | 32 / 4 | Kacey Musgraves Silver Lining |
Choreographie für Tag der offenen Tür; keine offizielle Choreo | ||
A Little Bit of Mambo | 32 / 2 | Dr. Victor & The Rasta Rebels If you wanna be happy |
|||
BeBob | 16 / 4 | Dan Seals Bop |
aka BeBop; in unserer Version: Stomp anstatt touch | ||
Mamma Maria | 32 / 4 | Ricchi & Poveri Mamma Maria |
Tanzname / Video |
Counts / Wall |
Tanzbe- schreibung(en) |
Musik / Interpret |
Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Claire | 28 / 4 | Gilbert O'Sullivan Clair |
|||
Little Spirit | 32/2/4/K | Rednex The Spirit of the Hawk |
|||
Rocket to the Sun | 32 / 4 | Samantha Jade | Oh My Johnny (Banks Of The Roses) What You've Done to Me |
|||
AB Working 9 to 5 | 32 / 4 | Dolly Parton 9 To 5 |
|||
Silver Lining | 32 / 4 | Kacey Musgraves Silver Lining |
Choreographie für Tag der offenen Tür; keine offizielle Choreo | ||
A Little Bit of Mambo | 32 / 2 | Dr. Victor & The Rasta Rebels If you wanna be happy |